Avíza k výzvám Aplikace – výzva II. – Vývoj digitálních řešení a Aplikace – výzva III. – DEEP TECH
25. 10. 2024 | Novinky OP TAKDne 25. 10. 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o plánovaných výzvách Aplikace výzva II. – Vývoj digitálních řešení a Aplikace výzva III. – DEEP TECH.
Aplikace výzva II. – Vývoj digitálních řešení
Druh výzvy | Kolová |
Plánované datum vyhlášení výzvy | 05.02.2025 |
Zahájení příjmu žádostí | 20.02.2025; 14:00:00 |
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ | 20.05.2025; 10:00:00 Řídící orgán může příjem žádostí o podporu ukončit poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 200 % výše alokace výzvy, nejdříve však 13.03.2025. |
Předpokládaná alokace výzvy | 1,5 mld. Kč Řídící orgán OP TAK může alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. |
Podporované aktivity | Realizace experimentálního vývoje digitálních řešení ve smyslu článku GBER 25. |
Míra spolufinancování | Dle velikosti podniku 25 % – 60 %, VO 85 % |
Minimální a maximální výše dotace | Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč. |
Oprávnění žadatelé |
|
Územní zaměření | Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha |
Způsobilé výdaje projektu | Přímé výdaje:
Nepřímé výdaje:
|
Náležitosti žádosti o podporu | Podnikatelský záměr, tabulky rozpočtových položek, pokud relevantní tak ČP partnerů Specifickou podmínkou je realizace projektu v jedné z definovaných oblastí výzvy, viz příloha Seznam podporovaných oblastí výzvy Aplikace II. – VÝVOJ DIGITÁLNÍCH ŘEŠENÍ. |
Seznam podporovaných oblastí naleznete zde.
Aplikace výzva III. – DEEP TECH
Druh výzvy | Kolová |
Plánované datum vyhlášení výzvy | 29. 11. 2024 |
Zahájení příjmu žádostí | 16.12.2024; 14:00:00 |
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ | 19.03.2025; 10:00:00 Řídící orgán může příjem žádostí o podporu ukončit poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 200 % výše alokace výzvy, nejdříve však 07.01.2025. |
Předpokládaná alokace výzvy | 3 mld. Kč Řídící orgán OP TAK může alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. |
Podporované aktivity | Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku GBER 25. Podporovány budou projekty, které mají za cíl zvýšit úroveň technologické připravenosti pokročilých technologických řešení a demonstrovat vysoce inovativní postupy, výrobky a služby, v oblastech dle přílohy č. 11 této Výzvy. |
Míra spolufinancování | Dle kategorie činnosti (PV/EV) a velikosti podniku 25 % – 80 %, VO 85 % |
Minimální a maximální výše dotace | Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně do výše 125 mil. Kč. |
Oprávnění žadatelé |
|
Územní zaměření | Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha |
Způsobilé výdaje projektu |
|
Náležitosti žádosti o podporu | Podnikatelský záměr, tabulky rozpočtových položek a Formulář prověření zásady „významně nepoškozovat, pokud relevantní tak ČP partnerů. Specifickou podmínkou je realizace VaV v jedné z definovaných oblastí výzvy viz příloha Seznam Deep tech oblastí podporovaných Výzvou Aplikace III. – DEEP TECH. |
Seznam podporovaných oblastí naleznete zde.